| Modelo I | Modelo II | Modelo III | Modelo IV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU | Nº | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tipo | Intel Single Core | Intel Dual Core | Intel Quad Core | Intel Quad-Core | |
| Núcleos | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Vel. | 3,2 GHz | 1,87 GHz | 2 GHz | 2 GHz | |
| Fabricante | IBM | IBM | IBM | IBM | |
| Modelo * | System x306 | System x3250 | System x3250 | System x3550 | |
| RAM | 1 GB | 2 GB | 4 GB ECC | 8 GB ECC | |
| Discos |
Tamaño/ |
2x160 GB SATA | 2x160 GB SATA | 2x500 GB SATA | 2x300 GB SAS |
| RAID | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | RAID 1 | |
| HotSwap | - | - | Si | Si | |
| Transferencia | 1000 GB
ó 5 Mbps |
1200 GB
ó 6 Mbps |
1800 GB
ó 9 Mbps |
2400 GB
ó 12 Mbps | |
| Precio (contrato anual) |
100 €/mes | 150 €/mes | 200 €/mes | 400 €/mes | |